중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2023.08.30 | 42 | 27,811 | 42 | |||||||
2023.08.29 | 21 | 27,769 | 21 | |||||||
2023.08.28 | 3 | 27,748 | 3 | |||||||
2023.08.27 | 38 | 27,745 | 38 | |||||||
2023.08.26 | 24 | 27,707 | 23 | 1 | ||||||
2023.08.25 | 33 | 27,683 | 33 | |||||||
2023.08.24 | 32 | 27,650 | 32 | |||||||
2023.08.23 | 42 | 27,618 | 40 | 2 | ||||||
2023.08.22 | 33 | 27,576 | 33 | |||||||
2023.08.21 | 12 | 27,543 | 12 | |||||||
2023.08.20 | 33 | 27,531 | 30 | 3 | ||||||
2023.08.19 | 33 | 27,498 | 31 | 2 | ||||||
2023.08.18 | 44 | 27,465 | 39 | 5 | ||||||
2023.08.17 | 24 | 27,421 | 24 | |||||||
2023.08.16 | 39 | 27,398 | 39 |
- 관리담당
- 군민안전과 재난대응팀 ☎ 061-470-2912