분야별정보

전체메뉴보기

물가동향

이용안내
  • 우리 군의 물가동향을 사용자 여러분에게 전달하는 게시판입니다.
  • 사용자 여러분이 만족하는 좋은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
  • 홈페이지 개편으로 인하여 지난데이터를 보실려면 "이전자료보기"를 클릭하여 주십시요.
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
356 첨부파일2022년 11월 넷째주 물가동향 정관주 2023-01-09 138
355 첨부파일2022년 11월 셋째주 물가동향 정관주 2023-01-09 99
354 첨부파일2022년 11월 둘째주 물가동향 정관주 2023-01-09 99
353 첨부파일2022년 11월 첫째주 물가동향 정관주 2023-01-09 128
352 첨부파일2022년 10월 넷째주 물가동향 정관주 2023-01-09 65
351 첨부파일2022년 10월 셋째주 물가동향 정관주 2023-01-09 69
350 첨부파일2022년 10월 둘째주 물가동향 정관주 2023-01-09 92
349 첨부파일2022년 10월 첫째주 물가동향 정관주 2023-01-09 119
348 첨부파일2022년 9월 넷째주 물가동향 정관주 2023-01-09 103
347 첨부파일2022년 9월 셋째주 물가동향 정관주 2023-01-09 94
346 첨부파일2022년 9월 둘째주 물가동향 정관주 2023-01-09 97
345 첨부파일2022년 9월 첫째주 물가동향 정관주 2023-01-09 82
344 첨부파일2022년 8월 넷째주 물가동향 정관주 2022-10-03 152
343 첨부파일2022년 8월 셋째주 물가동향 정관주 2022-10-03 150
342 첨부파일2022년 8월 둘째주 물가동향 정관주 2022-10-03 121
만족도


관리담당
일자리경제과 지역경제팀 정관주   061-470-2483
TOP