분야별정보

전체메뉴보기

물가동향

이용안내
  • 우리 군의 물가동향을 사용자 여러분에게 전달하는 게시판입니다.
  • 사용자 여러분이 만족하는 좋은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
  • 홈페이지 개편으로 인하여 지난데이터를 보실려면 "이전자료보기"를 클릭하여 주십시요.
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
394 첨부파일2023년 9월 넷째주 물가동향 이수연 2023-10-29 63
393 첨부파일2023년 9월 셋째주 물가동향 이수연 2023-10-29 77
392 첨부파일2023년 9월 둘째주 물가동향 이수연 2023-10-29 64
391 첨부파일2023년 9월 첫째주 물가동향 이수연 2023-10-29 106
390 첨부파일2023년 8월 넷째주 물가동향 이수연 2023-10-29 72
389 첨부파일2023년 8월 셋째주 물가동향 이수연 2023-10-29 59
388 첨부파일2023년 8월 둘째주 물가동향 이수연 2023-10-29 63
387 첨부파일2023년 8월 첫째주 물가동향 이수연 2023-10-29 67
386 첨부파일2023년 7월 넷째주 물가동향 이수연 2023-10-29 74
385 첨부파일2023년 7월 셋째주 물가동향 이수연 2023-10-27 70
384 첨부파일2023년 7월 둘째주 물가동향 이수연 2023-10-27 78
383 첨부파일2023년 7월 첫째주 물가동향 이수연 2023-10-27 35
382 첨부파일2023년 6월 넷째주 물가동향 이수연 2023-10-27 60
381 첨부파일2023년 6월 셋째주 물가동향 이수연 2023-10-27 46
380 첨부파일2023년 6월 둘째주 물가동향 이수연 2023-10-27 55
만족도


관리담당
일자리경제과 지역경제팀 정관주   061-470-2483
TOP