번호 | 제목 | 등록자명 | 등록일 | 조회 |
---|---|---|---|---|
19 | 2024년 2분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2024-07-31 | 125 |
18 | 2024년 1분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2024-04-30 | 166 |
17 | 2023년 4분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2024-01-31 | 228 |
16 | 2023년 3분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-10-31 | 426 |
15 | 2023년 2분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-07-31 | 843 |
14 | 2023년 1분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-04-28 | 2064 |
13 | 2022년 4분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2023-01-31 | 3042 |
12 | 2022년 3분기 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2022-11-03 | 3301 |
11 | 2022년 1월~6월 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2022-07-26 | 3396 |
10 | 2021년 7월~12월 업무추진비 사용내역 | 손장현 | 2022-07-26 | 2743 |
9 | 2021. 4월~6월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2021-09-23 | 4162 |
8 | 2021. 1월~3월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2021-09-23 | 3447 |
7 | 2020. 10월~12월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2021-04-14 | 4072 |
6 | 2020. 7월~9월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2020-11-04 | 4735 |
5 | 2020. 6월 업무추진비 사용내역 | 옥충근 | 2020-11-04 | 4073 |
12