분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
146 첨부파일2016년 9월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2016-10-07 1276
145 첨부파일2016년 9월 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과 서충렬 2016-10-07 1112
144 첨부파일2016년 8월 먹는물공동시설(약수터)수질검사 결과 서충렬 2016-09-26 1174
143 첨부파일2016년 7월 먹는물공동시설(약수터)수질검사결과 서충렬 2016-09-04 1110
142 첨부파일2016년 7월 수자원공사 상수원수(장흥댐) 수질검사 결과 서충렬 2016-09-04 1176
141 첨부파일2016년 7월 수자원공사 덕정정수장(광역 )수질검사 결과 서충렬 2016-09-04 1119
140 첨부파일2016년 7월 수자원공사 대불정수장 (공업용수)수질검사결과 서충렬 2016-09-04 1019
139 첨부파일2016년 8월 상수원수 수질검사 결과 서충렬 2016-09-04 1183
138 첨부파일2016년 8월 정수장(수돗물) 수질검사 결과 서충렬 2016-09-04 1265
137 첨부파일2016년 6월 수자원공사 덕정정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2016-07-25 1110
136 첨부파일2016년 6월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2016-07-25 1102
135 첨부파일2016년 6월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2016-07-25 1111
134 첨부파일 2016년7월 정수장 (수돗물) 수질검사결과 서충렬 2016-07-25 1326
133 첨부파일2016년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사결과 서충렬 2016-07-13 1450
132 첨부파일2016년 5월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2016-07-05 1220
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀 서충렬   061-470-2692
TOP