분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
291 첨부파일2019년 04월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-05-03 889
290 첨부파일2019년 3월 대불정수장(공업용수) 수질검사결과 현황 서충렬 2019-04-19 972
289 첨부파일2019년3월 먹는물공동시설(약수터)수질검사결과 서충렬 2019-04-11 797
288 첨부파일2019년 03월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-04-11 771
287 첨부파일2019년 03월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-04-11 896
286 첨부파일2019년 03월 정수장 상수원수 수질검사결과 서충렬 2019-04-11 862
285 첨부파일2019년03월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-04-11 773
284 첨부파일2019년 02월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-03-13 821
283 첨부파일2019년 02월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-03-13 853
282 첨부파일2019년 02월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-03-13 793
281 첨부파일2019년02월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-03-13 783
280 첨부파일2019년01월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-02-12 769
279 첨부파일2019년 01월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-02-12 780
278 첨부파일2019년 01월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-02-12 753
277 첨부파일2019년 01월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-02-12 881
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀 서충렬   061-470-2692
TOP