분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
306 첨부파일2019년 07월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-08-08 850
305 첨부파일2019년 07월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-08-08 772
304 첨부파일2019년 06월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-07-10 843
303 첨부파일2019년 06월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-07-10 868
302 첨부파일2019년06월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-07-10 791
301 첨부파일2019년 06월 정수장 상수원수 수질검사결과 서충렬 2019-07-10 1460
300 첨부파일2019년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 서충렬 2019-07-05 818
299 첨부파일2019년 06월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-07-05 866
298 첨부파일2019년05월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-06-10 906
297 첨부파일2019년 05월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-06-07 830
296 첨부파일2019년 05월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-06-07 804
295 첨부파일2019년 05월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-06-07 822
294 첨부파일2019년04월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-05-13 888
293 첨부파일2019년 04월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-05-08 778
292 첨부파일2019년 04월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-05-08 797
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀 서충렬   061-470-2692
TOP