중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2023.01.11 | 66 | 24,277 | 49 | 17 | ||||||
2023.01.10 | 80 | 24,211 | 61 | 19 | ||||||
2023.01.09 | 15 | 24,131 | 7 | 1 | 7 | |||||
2023.01.08 | 56 | 24,116 | 40 | 16 | ||||||
2023.01.07 | 47 | 24,060 | 32 | 15 | ||||||
2023.01.06 | 61 | 24,013 | 40 | 21 | ||||||
2023.01.05 | 64 | 23,952 | 43 | 1 | 20 | |||||
2023.01.04 | 85 | 23,888 | 61 | 1 | 23 | |||||
2023.01.03 | 103 | 23,803 | 80 | 23 | ||||||
2023.01.02 | 14 | 23,700 | 5 | 9 | ||||||
2023.01.01 | 48 | 23,686 | 31 | 1 | 5 | 11 | ||||
2022.12.31 | 69 | 23,638 | 40 | 29 | ||||||
2022.12.30 | 50 | 23,569 | 33 | 17 | ||||||
2022.12.29 | 75 | 23,519 | 33 | 1 | 11 | 30 | ||||
2022.12.28 | 73 | 23,444 | 44 | 2 | 27 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912