중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.05.15 | 22 | 15,953 | 17 | 5 | ||||||
2022.05.14 | 15 | 15,931 | 9 | 6 | ||||||
2022.05.13 | 21 | 15,916 | 15 | 6 | ||||||
2022.05.12 | 25 | 15,895 | 18 | 7 | ||||||
2022.05.11 | 41 | 15,870 | 29 | 12 | ||||||
2022.05.10 | 44 | 15,829 | 29 | 15 | ||||||
2022.05.09 | 7 | 15,785 | 4 | 3 | ||||||
2022.05.08 | 39 | 15,778 | 27 | 12 | ||||||
2022.05.07 | 34 | 15,739 | 22 | 12 | ||||||
2022.05.06 | 16 | 15,705 | 12 | 1 | 3 | |||||
2022.05.05 | 43 | 15,689 | 32 | 11 | ||||||
2022.05.04 | 46 | 15,646 | 32 | 14 | ||||||
2022.05.03 | 48 | 15,600 | 27 | 1 | 20 | |||||
2022.05.02 | 8 | 15,552 | 5 | 3 | ||||||
2022.05.01 | 40 | 15,544 | 28 | 12 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912