중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.07.15 | 15 | 16,433 | 9 | 1 | 5 | |||||
2022.07.14 | 13 | 16,418 | 8 | 5 | ||||||
2022.07.13 | 14 | 16,405 | 9 | 5 | ||||||
2022.07.12 | 8 | 16,391 | 4 | 4 | ||||||
2022.07.11 | 2 | 16,383 | 2 | |||||||
2022.07.10 | 7 | 16,381 | 7 | |||||||
2022.07.09 | 10 | 16,374 | 8 | 1 | 1 | |||||
2022.07.08 | 6 | 16,364 | 4 | 2 | ||||||
2022.07.07 | 4 | 16,358 | 4 | |||||||
2022.07.06 | 7 | 16,353 | 6 | 1 | ||||||
2022.07.05 | 6 | 16,346 | 5 | 1 | ||||||
2022.07.04 | 1 | 16,340 | 1 | |||||||
2022.07.03 | 7 | 16,339 | 6 | 1 | ||||||
2022.07.02 | 1 | 16,332 | 1 | |||||||
2022.07.01 | 1 | 16,331 | 1 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912