중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.11.26 | 22 | 21,804 | 15 | 7 | ||||||
2022.11.25 | 21 | 21,782 | 16 | 1 | 4 | |||||
2022.11.24 | 27 | 21,761 | 21 | 6 | ||||||
2022.11.23 | 38 | 21,734 | 29 | 1 | 8 | |||||
2022.11.22 | 50 | 21,696 | 34 | 16 | ||||||
2022.11.21 | 7 | 21,646 | 6 | 1 | ||||||
2022.11.20 | 20 | 21,639 | 11 | 1 | 8 | |||||
2022.11.19 | 28 | 21,619 | 23 | 5 | ||||||
2022.11.18 | 28 | 21,591 | 18 | 10 | ||||||
2022.11.17 | 17 | 21,563 | 13 | 4 | ||||||
2022.11.16 | 30 | 21,546 | 24 | 1 | 1 | 4 | ||||
2022.11.15 | 32 | 21,516 | 27 | 5 | ||||||
2022.11.14 | 5 | 21,484 | 3 | 1 | 1 | |||||
2022.11.13 | 13 | 21,479 | 10 | 3 | ||||||
2022.11.12 | 22 | 21,466 | 18 | 4 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912