4차 메뉴 정의

한눈으로 보는 공약

민선8기 공약 사업 : 10개 분야, 120개 사업

임기내 임기후
102건 18건
85% 15%
신규 계속
86건 34건
72% 28%
예산 비예산
92건 28건
77% 23%
국책 지자체
45건 75건
38% 62%

분야별 공약사업

분야별 공약 수 투자계획
국비 도비 군비 기타
120 1,422,903 156,583 73,888 408,757 783,675
월출산과 역사문화자원 마케팅 18 128,833 21,800 8,050 98,983 0
생명농업 일번지 영암 실현 12 74,606 8,612 16,645 38,574 10,775
에너지 대전환 선도도시 창출 4 721,200 470 40 570 720,120
미래혁신과 청년친화도시 9 22,480 4,000 32 18,448 0
청년도 어르신도 행복한 일자리 10 75,796 24,533 7,180 40,639 3,444
아이들 키우기 좋은 영암교육 12 42,431 340 284 18,271 23,536
친환경 생태도시 영암 12 63,370 30,200 725 32,445 0
공정하고 투명한 군민 중심 행정 7 672 40 0 632 0
군민께 힘이 되는 으뜸복지 14 111,553 44,709 27,894 38,751 200
행복영암 균형발전전략 22 181,961 21,879 13,038 121,444 25,600
만족도


관리담당
스포츠산업과 스포츠마케팅팀 김희철   061-470-2498
갱신일자
2023년 02월 06일