재원별 예산현황
(단위 : 백만원)
구 분 | 총사업비 | 임기내 | 임기후 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
기투자 | 2022년 | 2023년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | |||
합 계 | 726,293 | 200 | 49,494 | 97,755 | 102,080 | 137,169 | 195,358 | 144,237 |
국 비 | 203,603 | - | 15,687 | 25,122 | 35,191 | 39,441 | 55,462 | 32,700 |
도 비 | 100,380 | 200 | 10,310 | 15,476 | 18,820 | 17,033 | 27,399 | 11,142 |
군 비 | 369,495 | - | 23,058 | 42,510 | 39,118 | 68,388 | 104,018 | 92,403 |
기 타 | 52,815 | - | 439 | 14,647 | 8,951 | 12,307 | 8,479 | 7,992 |
분야별 예산현황
(단위 : 백만원)
구분 | 총사업비 | 역사 | 농업 | 에너지 | 도시 재생 |
일자리 | 교육 | 환경 | 행정 | 복지 | 균형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
합계 | 726,293 | 152,985 | 65,321 | 34,400 | 15,754 | 59,318 | 42,431 | 104,970 | 672 | 111,311 | 139,131 |
국비 | 203,603 | 30,700 | 5,912 | 20,470 | 6,000 | 24,132 | 340 | 52,200 | 40 | 44,709 | 19,100 |
도비 | 100,380 | 9,050 | 16,817 | 1,840 | 32 | 6,827 | 284 | 22,725 | - | 27,893 | 14,912 |
군비 | 369,495 | 113,235 | 37,977 | 4,770 | 9,722 | 24,915 | 18,271 | 30,045 | 632 | 38,509 | 91,419 |
기타 | 52,815 | - | 4,615 | 7,320 | - | 3,444 | 23,536 | - | - | 200 | 13,700 |
- 관리담당
- 기획예산실 기획팀 ☎ 061-470-2304
- 갱신일자
- 2025년 01월 09일