- 수도사업소 소장 : 손철진
수도행정팀
- 팀장 임홍석
- 주무관 김선미
- 주무관 김경미
- 주무관 이현아
- 실무원 하원주
상수도팀
- 팀장 임민우
- 주무관 박정훈
- 주무관 장원석
- 청원경찰 배종록
하수도팀
- 팀장 김용호
- 주무관 문기팽
- 주무관 정철민
- 주무관 고예은
정수처리팀
- 팀장 김경원
- 주무관 이병호
- 주무관 이건창
- 주무관 송희원
- 주무관 송수민
- 주무관 정새영
- 주무관 박성남
- 청원경찰 김영진
- 청원경찰 박철우
- 청원경찰 김형민
- 청원경찰 이만석
- 청원경찰 김유호
하수처리팀
- 김성안
- 팀장 김상만
- 주무관 이종길
- 주무관 오유진
- 주무관 양성대
- 주무관 장민고
- 주무관 정인태
- 주무관 최유진
- 주무관 임은성
- 주무관 장태영
- 주무관 김시환
- 주무관 김재덕
- 주무관 박종민
- 주무관 서명열
- 주무관 박시현
- 청원경찰 송주선
- 청원경찰 김인태
- 청원경찰 마자철
- 청원경찰 김영국
- 박성식
- 청원경찰 김경인
- 실무원 김찬님
맑은물공급
- 팀장 김상곤
- 주무관 문미정
- 주무관 박지영
- 주무관 정관휘
- 주무관 이성천
- 주무관 김한위
- 청원경찰 김영란
- 청원경찰 최태율
- 실무원 조성욱
- 실무원 강철환
- 실무원 김만준
- 실무원 김세형
- 실무원 김원요
- 실무원 문태진
- 실무원 임춘호
- 실무원 서재헌
- 실무원 정경훈
- 실무원 홍힘찬
수도행정팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임홍석 | 061-470-6710 | 수도행정 |
주무관 | 김선미 | 061-470-6712 | 예산,일반서무 |
주무관 | 김경미 | 061-470-6711 | 공사,용역,관급자재 계약 업무 공기업회계 금고계약 및 지도감독 업무 |
주무관 | 이현아 | 061-470-6713 | 지출, 급여, 공기업특별회계 결산 |
실무원 | 하원주 | 061-470-6715 | 계약업무 서류정리 |
상수도팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 임민우 | 061-470-6720 | ○ 상수도관리 업무 전반 |
주무관 | 박정훈 | 061-470-6721 | 광역상수도 급수시설에 관한 사항 국도비 보조사업 총괄관리 및 사업 시행 농어촌 지방상수도 개발사업 취,정수장, 배수장 시설확충 등 상수도팀 일반업무 및 예산관리운영 수도정비기본계획 및 상수도 관망 기술진단 업무 수돗물 공급 비상대책 수립 및 추진업무 지방상수도 현대화사업 관리 및 감독 |
주무관 | 장원석 | 061-470-6722 | 상수도 배수구역 확장공사, 소규모 수도시설 개량사업, 상수도 표준급수공사비 산출 및 고시, 상수도 관련 소송업무 수행 등 |
청원경찰 | 배종록 | 061-470-6723 | 상수도 개별급수공사 업무 |
하수도팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김용호 | 061-470-6730 | 하수도팀 업무 전반 |
주무관 | 문기팽 | 061-470-6731 | 하수관거설치 설계 및 감독, 하수도분야 사업계획 수립 및 예산관련 업무 등 |
주무관 | 정철민 | 061-470-6732 | ○ 농어촌 마을하수도 설치 설계 및 감독 ○ 하수도 시설물 유지관리 및 정비 ○ 하수도 통계 및 하수관로 관망도 정비(GIS관망도 작성) ○ 소규모 하수도 정비 계획 수립 및 사업 추진 ○ 기타 민원 접수 및 처리에 관한 업무 |
주무관 | 고예은 | 061-470-6733 | 배수설비 협의 업무 |
정수처리팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김경원 | 061-470-6680 | ○ 정수처리팀 소관 업무의 종합 기획 관리 ○ 수원지 및 정수장 운영관리 총괄 ○ 정수처리팀 소관 조례 제 개정 업무 ○ 시설물 유지 보수 사항 총괄 조정 |
주무관 | 이병호 | 061-470-6681 | 정수시설물 개선사업 및 각종 평가 업무 |
주무관 | 이건창 | 061-470-6682 | -저수조 설치현황 업무 -저수조 청소업 개설(변경, 폐업) 신고 업무 |
주무관 | 송희원 | 061-470-6683 | 정수장・가압장 시설 유지관리 및 시설개선 업무, 산업재해・재난・유해 시설물 안전점검 및 유지관리, 정수장 근무장 건강진단(전염병 예방)관리, 기타 정수처리팀 소관 업무 |
주무관 | 송수민 | 061-470-2692 | 정수장시설운영 및 관리 |
주무관 | 정새영 | 061-470-2692 | |
주무관 | 박성남 | 061-470-2692 | ○ 각 정수장 시설 유지관리 및 시설개선 업무(전기) ○ 정수장 및 배수지 청소관련 업무 ○ 정수장 정수약품 수급관리 업무 ○ 수질 자동측정기 운영 업무 ○ 정수장 월보 작성 업무 ○ 기타 정수처리팀 소관 업무 지원 |
청원경찰 | 김영진 | 061-470-2692 | 삼호정수장 시설물 운영관리 |
청원경찰 | 박철우 | 061-470-2692 | 삼호정수장 시설물 운영관리 |
청원경찰 | 김형민 | 061-470-2564 | 신북정수장 시설물 운영 관리 |
청원경찰 | 이만석 | 061-470-2437 | 그린환경자원센터 시설관리 |
청원경찰 | 김유호 | 061-470-6683 | ○ 영암정수장 및 상수원보호구역 관리(금지, 불법행위 단속 및 출입자 통제) ○ 영암정수장 시설물 운영 관리 ○ 시설물 안전점검 및 유해방지 조치 업무 ○ 정수장 슬러지 이송작업 및 환경정비 업무 ○ 기타 정수처리팀 소관 업무 |
하수처리팀
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
김성안 | 061-470-6458 | 중계펌프장 관리 | |
팀장 | 김상만 | 061-470-6690 | 하수처리시설 운영 총괄 |
주무관 | 이종길 | 061-470-6677 | 수도사업소 대불하수처리장 업무총괄 |
주무관 | 오유진 | 061-470-6692 | 대불하수처리시설 수질 및 대기관리 |
주무관 | 양성대 | 061-470-6691 | 하수처리시설 유지보수 |
주무관 | 장민고 | 061-470-6745 | 하수처리시설 유지보수 |
주무관 | 정인태 | 061-470-6458 | 대불하수처리장 운영 및 관리 |
주무관 | 최유진 | 061-470-6696 | 하수처리시설 운영관리 |
주무관 | 임은성 | 061-470-6755 | ○ 대불하수처리장 지하공동구 기계 설비관리 ○ 배수펌프장, 중계펌프장 기계 시설관리 ○ 하수처리시설 수질관리 및 수질TMS 시설물관리 보조 ○ 하수처리장 액화산소 및 도시가스 안전관리 보조 ○ 대불하수처리시설 기계 시설물 유지관리 및 공사감독 ○ 대불하수처리, 소각로, 배수펌프장, 중계펌프장 운전(공통) |
주무관 | 장태영 | 061-470-6693 | ○ 산업안전보건, 중대재해처벌 관리 ○ 면단위 및 소규모 하수처리시설 위탁운영 관리 ○ 공공하수처리시설 기술진단에 관한 업무 ○ 공공하수처리시설 정기안전점검 및 정밀안전점검 ○ 공공하수처리시설 안전관리지원(소방, 전기 등) ○ 환경기초시설 체험프로그램 운영 ○ 대불배수펌프장 위험물 안전관리자 선임 |
주무관 | 김시환 | 061-470-6755 | ○ 대기TMS 관리 운영 ○ 공공하수처리시설 악취검사 관리 ○ 대불하수처리장 소각동 시설물 유지관리 ○ 대불하수처리시설 기계 시설물 유지관리 및 공사감독 ○ 대불하수처리, 소각로, 배수펌프장, 중계펌프장 운전(공통) |
주무관 | 김재덕 | 061-470-6673 | 1. 대불하수처리시설 및 슬러지 소각시설 운전 2. 대불배수펌프장 및 배수갑문 운전 3. 대불 배수펌프장 및 배수갑문 시설물 유지보수 총괄 4. 대불 하수처리시설 전기,계장설비, CCTV 유지보수 5. 하수처리시설 지원차량 운전 |
주무관 | 박종민 | 061-470-6678 | 대불하수처리시설 각 공정별 시설관리 및 보수 소각시설 보일러 관리 관리동 건물 유지관리 대불하수처리시설 및 슬러지 소각시설 운전 중계펌프장, 배수펌프장 및 배수갑문 운전 |
주무관 | 서명열 | 061-470-6679 | 대불하수처리장운영 |
주무관 | 박시현 | 061-470-6678 | 대불하수처리시설 수질관리 |
청원경찰 | 송주선 | 061-470-6695 | ○ 대불하수처리시설 및 슬러지 소각시설 운전 ○ 대불하수처리시설 및 슬러지 소각시설 운전 ○ 대불산단 중계펌프장, 배수펌프장 및 배수갑문 운전 ○ 실험실 운영 및 하수처리시설 약품관리 지원 ○ 대불하수처리시설 청사 관리 ○ 대불하수처리시설 현장 계측기 유지관리 ○ 하수처리시설 지원차량 운전 |
청원경찰 | 김인태 | 061-470-6707 | 영암 하수처리 운영관리 |
청원경찰 | 마자철 | 061-470-6695 | 하수처리 운영관리 |
청원경찰 | 김영국 | 061-470-6458 | 대기TMS 업무지원 |
박성식 | 061-470-6717 | 대불하수 슬러지 소각시설 관리 | |
청원경찰 | 김경인 | 061-470-2324 | 협잡물 및 분뇨 관리 |
실무원 | 김찬님 | 061-000-0000 | 청사관리 |
맑은물공급
직책 | 이름 | 전화번호 | 업무 |
---|---|---|---|
팀장 | 김상곤 | 061-470-6727 | 맑은물 공급 업무 |
주무관 | 문미정 | 061-470-6729 | 맑은물공급팀 서무업무 |
주무관 | 박지영 | 061-470-6686 | 대행업체, 데이터 관리 등 |
주무관 | 정관휘 | 061-470-6701 | 수도요금 부과징수 |
주무관 | 이성천 | 061-470-6728 | 상수도 유지보수 |
주무관 | 김한위 | 061-470-6688 | .상수도 적수 흑수 수질관련 민원처리 .상수도 적수 흑수 감면 대상 선정 업무 .디지털 계량기,원격검침단말기 유지관리 및 보수(삼호읍,군서면,서호면,학산면,미암면) |
청원경찰 | 김영란 | 061-470-6509 | 상하수도 누수감면 |
청원경찰 | 최태율 | 061-470-6706 | 수도사업소 민원 및 누수감면 |
실무원 | 조성욱 | 470-6705 | 민원접수 |
실무원 | 강철환 | 061-470-6708 | ○ 수도 계량기 검침: 서호, 학산(은곡, 매월, 용산) ○ 원격 계량기 관리 구역: 군서, 서호, 학산, 미암, 삼호(서창 외 6곳), 영암(망호, 송평) ○ 수도요금 체납자 징수 독려 ○ 상하수도 요금 체납 징수 및 급수정지 예고 ○ 수도요금 관련 민원 접수 및 처리 |
실무원 | 김만준 | 061-470-6705 | 금정면,도포면 수도검침 |
실무원 | 김세형 | 061-470-6705 | 수도검침 및 체납독려 |
실무원 | 김원요 | 061-470-6707 | 수도검침 {도포면(구산리제외).시종면(만수리,월롱리)}, 수도요금체납독려 |
실무원 | 문태진 | 061-470-6708 | 수도검침 시종면(구산,와우,옥야,신학,봉소,월송) 도포면(덕화,봉호,원항) |
실무원 | 임춘호 | 061-470-6707 | 수도요금 체납독려,징수, 수도검침(미암면,삼호읍산호리,학산면상월리) |
실무원 | 서재헌 | 061-470-6708 | 수도검침-삼호읍(삼포리.용당리.난전리.나불리)및 체납독려 |
실무원 | 정경훈 | 061-470-6657 | 수도요금 체납관리 |
실무원 | 홍힘찬 | 061-470-6701 | 수도요금 체납관리 |
- 관리담당
- 수도사업소 수도행정팀 ☎ 061-470-6712