총괄
자치단체 납세자보호관 업무실적
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용(승인)률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용(승인) | 인용(승인)불가 | |||
총계 | 13 | ||||
고충민원 | |||||
권리보호 요청 | |||||
세무조사 기간 연장 및 연기 | 1 | 1 | 100 | ||
그 밖의 권리보호 업무 | 12 | 12 | 100 | ||
편의시책 | |||||
세무상담 | 95 |
고충민원
납세자보호관 고충민원 처리현황
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||
---|---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | |||
총계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
부과 | |||||
체납 | |||||
기타 |
권리보호 요청
납세자보호관 권리보호 요청 처리현황
(단위: 건, %, 천원)
구분 | 처리건수 | 인용률 | ||
---|---|---|---|---|
소계 | 인용 | 인용불가 | ||
총계 | 0 | 0 | 0 | 0 |
조사 | ||||
일반 |
기타 업무
납세자보호관 기타업무 처리현황
(단위: 건, %, 천원)
세무조사 | 그 밖의 권리보호* | 편의시책 | 세무상담 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
연기 | 기간연장 | 처리건수 | 인용률 | 감세액 | ||||||
승인 | 승인불가 | 승인 | 승인불가 | 소계 | 인용 | 인용불가 | ||||
0 | 0 | 1 | 12 | 12 | 0 | 100 | 0 | 95 |