이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
2,050 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 4. 7.) 정새영 2025-04-10 23
2,049 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 4. 6.) 정새영 2025-04-07 24
2,048 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 4. 5.) 정새영 2025-04-07 26
2,047 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 4. 4.) 정새영 2025-04-07 24
2,046 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 4. 3.) 정새영 2025-04-07 22
2,045 첨부파일2025년 3월 수자원공사(광역) 덕정정수장 수질검사 결과 정새영 2025-04-07 20
2,044 첨부파일2025년 2월 수자원공사(광역) 덕정정수장 수질검사 결과 정새영 2025-04-07 22
2,043 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 4. 2.) 정새영 2025-04-03 23
2,042 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 4. 1.) 정새영 2025-04-03 26
2,041 첨부파일2025년 1분기 정수장 분기별 수질검사 결과(급수과정별) 정새영 2025-04-01 26
2,040 첨부파일2025년 3월 정수장 월별 수질검사 결과(원수) 정새영 2025-04-01 28
2,039 첨부파일2025년 3월 정수장 월별 수질검사 결과(정수 및 노후급수관) 정새영 2025-04-01 24
2,038 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 3. 31.) 정새영 2025-04-01 17
2,037 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 3. 30.) 정새영 2025-04-01 15
2,036 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2025. 3. 29.) 정새영 2025-04-01 14
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀   061-470-2692
TOP