이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
1,885 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 28.) 조시은 2024-12-05 51
1,884 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 27.) 조시은 2024-12-05 48
1,883 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 26.) 조시은 2024-12-05 56
1,882 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 25.) 조시은 2024-12-05 92
1,881 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 24.) 조시은 2024-12-05 75
1,880 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 23.) 조시은 2024-12-05 72
1,879 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 22.) 조시은 2024-12-05 75
1,878 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 21.) 조시은 2024-12-05 67
1,877 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 20.) 조시은 2024-12-05 45
1,876 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 19.) 조시은 2024-12-05 87
1,875 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 18.) 조시은 2024-12-05 62
1,874 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 17.) 조시은 2024-12-05 96
1,873 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 16.) 조시은 2024-12-05 63
1,872 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 15.) 조시은 2024-12-05 80
1,871 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 14.) 조시은 2024-12-05 74
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀   061-470-2692
TOP