이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
1,900 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 11.) 조시은 2024-12-17 52
1,899 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 10.) 조시은 2024-12-17 67
1,898 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 9.) 조시은 2024-12-17 62
1,897 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 8.) 조시은 2024-12-17 52
1,896 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 7.) 조시은 2024-12-17 57
1,895 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 6.) 조시은 2024-12-17 45
1,894 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 5.) 조시은 2024-12-17 46
1,893 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 4.) 조시은 2024-12-17 50
1,892 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 3.) 조시은 2024-12-17 86
1,891 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 2.) 조시은 2024-12-17 46
1,890 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 1.) 조시은 2024-12-17 38
1,889 첨부파일2024년 11월 수자원공사(공업용수) 대불정수장 수질검사 결과 조시은 2024-12-12 59
1,888 첨부파일2024년 11월 수자원공사(광역) 덕정정수장 수질검사 결과 조시은 2024-12-11 66
1,887 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 30.) 조시은 2024-12-05 58
1,886 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 11. 29.) 조시은 2024-12-05 57
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀   061-470-2692
TOP