이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
1,915 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 24.) 조시은 2024-12-24 39
1,914 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 23.) 조시은 2024-12-24 38
1,913 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 22.) 조시은 2024-12-24 44
1,912 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 21.) 조시은 2024-12-24 94
1,911 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 20.) 조시은 2024-12-20 48
1,910 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 19.) 조시은 2024-12-19 33
1,909 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 18.) 조시은 2024-12-19 45
1,908 첨부파일2024년 12월 정수장별 주간 수질검사 결과(2주) 조시은 2024-12-19 45
1,907 첨부파일2024년 12월 정수장별 주간 수질검사 결과(1주) 조시은 2024-12-19 44
1,906 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 17.) 조시은 2024-12-17 52
1,905 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 16.) 조시은 2024-12-17 38
1,904 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 15.) 조시은 2024-12-17 52
1,903 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 14.) 조시은 2024-12-17 46
1,902 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 13.) 조시은 2024-12-17 42
1,901 첨부파일정수장별 일일 수질검사 결과(2024. 12. 12.) 조시은 2024-12-17 47
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀   061-470-2692
TOP