이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

분야별정보

전체메뉴보기

상수도정보

4차 메뉴 정의
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
314 첨부파일2019년 9월 수자원공사 대불정수장(공업용수) 수질검사결과 서충렬 2019-10-08 895
313 첨부파일2019년 8월 수자원공사 대불정수장(공업용수) 수질검사결과 서충렬 2019-09-09 892
312 첨부파일2019년 8월 먹는물공동시설(약수터)수질검사결과 서충렬 2019-09-06 985
311 첨부파일2019년 8월 수자원공사(광역) 덕정정수장 수질검사결과 서충렬 2019-09-06 856
310 첨부파일2019년 8월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-09-06 824
309 첨부파일2019년8월 정수장 (수돗물) 수질검사 결과 서충렬 2019-09-06 800
308 첨부파일2019년07월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-08-08 911
307 첨부파일2019년 07월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-08-08 929
306 첨부파일2019년 07월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-08-08 955
305 첨부파일2019년 07월 수자원공사 대불정수장(공업용수)수질검사결과 서충렬 2019-08-08 861
304 첨부파일2019년 06월 수자원공사 덕정 정수장(광역)수질검사결과 서충렬 2019-07-10 919
303 첨부파일2019년 06월 수자원공사 상수원수(장흥댐)수질검사결과 서충렬 2019-07-10 939
302 첨부파일2019년06월 정수장(수돗물) 수질검사결과 서충렬 2019-07-10 866
301 첨부파일2019년 06월 정수장 상수원수 수질검사결과 서충렬 2019-07-10 1521
300 첨부파일2019년 6월 먹는물공동시설(약수터) 수질검사 결과 서충렬 2019-07-05 876
만족도


관리담당
수도사업소 정수처리팀   061-470-2692
TOP