사업목적
출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후 회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담을 경감
지원대상
- 소득기준 : 기준 중위소득 150% 이하 출산가정
- 예외지원(소득기준 제한없음) : 둘째아 이상 출산가정, 장애인 산모 및 장애 신생아, 희귀난치성질환·새터민·결혼이민·미혼모·분만취약지 산모
※ '22. 1. 1일 이후 첫째아 출산가정 추가
기준중위소득 소득판정기준표(2023년 기준)
(단위 : 원)
가구원수 | 기준 중위소득(150%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,185,000 | 183,861 | 142,142 | 186,476 |
3인 | 6,653,000 | 237,913 | 206,359 | 242,216 |
4인 | 8,102,000 | 291,898 | 273,699 | 299,947 |
5인 | 9,497,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
6인 | 10,842,000 | 403,785 | 402,840 | 434,962 |
※ 건강보험료 본인부담금액:장기요양보험료 미포함 금액임
※ 부부가 맞벌이 가구인 경우, 부부 중 건강보험료가 낮은 배우자의 보험료를 50%만 적용하여 합산
산모신생아건강관리지원 서비스가격 및 정부지원금(2023년)
(단위 : 일, 천원)
구분 | 서비스 기간 | 서비스 가격 | 정부지원금 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | 단축 | 표준 | 연장 | ||||
단태아 | 첫째아 | A-가-➀형 | 자격확인 | 5 | 10 | 15 | 664 | 1,328 | 1,992 | 598 | 1062 | 1,394 |
A-통합-➀형 | 150% 이하 | 518 | 916 | 1,195 | ||||||||
A-라-➀형 | 150% 초과 | 418 | 704 | 956 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
둘째아 | A-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,222 | 1,633 | 1,912 | |
A-통합-➁형 | 150% 이하 | 1062 | 1,394 | 1,620 | ||||||||
A-라-➁형 | 150% 초과 | 863 | 1096 | 1,328 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
셋째아이상 | A-가-➂형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,328 | 1,992 | 2,656 | 1,248 | 1,673 | 1,965 | |
A-통합-➂형 | 150% 이하 | 1089 | 1,414 | 1,647 | ||||||||
A-라-➂형 | 150% 초과 | 890 | 1135 | 1,381 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
쌍태아(중증+단태아) | 인력1명 | B-가-➀형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 1,656 | 2,484 | 3,312 | 1,590 | 2,136 | 2,517 |
B-통합-➀형 | 150% 이하 | 1,424 | 1,863 | 2,219 | ||||||||
B-라-➀형 | 150% 초과 | 1,159 | 1,466 | 1,788 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
인력2명 | B-가-➁형 | 자격확인 | 10 | 15 | 20 | 2,324 | 3,486 | 4,648 | 2,136 | 2,847 | 3,517 | |
B-통합-➁형 | 150% 이하 | 1,939 | 2,596 | 3,216 | ||||||||
B-라-➁형 | 150% 초과 | 1,645 | 2,220 | 2,764 | ||||||||
(예외지원) | ||||||||||||
삼태아 이상(중증+쌍태아 이상) | 인력2명 | C-가형 | 자격확인 | 15 | 20 | 25 | 3,984 | 5,312 | 6,640 | 3,904 | 4,781 | 5,445 |
C-통합형 | 150% 이하 | 3,586 | 4,250 | 4,980 | ||||||||
C-라형 | 150% 초과 | 3,068 | 3,665 | 4,316 | ||||||||
(예외지원) |
지원내용
- 서비스 내용 : 산모·신생아 건강관리, 산모 정보제공, 가사활동 지원, 정서지원 등기본지원
- 서비스 기간 : 1주간 5일, 서비스 개시일부터 연속해서 제공하는 것이 원칙
- 제공시간 : 1일 8시간 제공(※ 쌍태아 출산가정에 제공인력 2명 투입시 1일 7시간)
- 바우처 유효기간 : 출산일로부터 60일 이내
- 바우처 지원기간 : 태아유형, 출산 순위, 서비스기간 선택 등에 따라 바우처 지원기간 차등화
지원방법
- 보건소 신청 및 접수 → 신청자에게 자격 결정여부 발송 → 서비스 제공기관 연락, 본인부담금 납부 등 계약 → 서비스 제공기관에서 산모신생아 건강관리사 파견
신청기한
- 출산 예정일 40일 전부터 출산일로부터 30일까지
신청장소
- 임산부의 주민등록 주소지 관할 보건소 및 온라인(www.bokjiro.go.kr) 신청
구비서류
- 사회보장급여(사회서비스이용권) 신청서(산모·신생아 건강관리 지원) 1부
- 주민등록등본 1부(가족 별도 주소지인 경우 가족관계증명서 필요)
- 건강보험증 사본 및 신청일 기준 전월 건강보험료 본인부담금 납부확인서 각 1부(단, 맞벌이부부일 경우, 부부 모두 첨부)
(전자정부법에 따른 행정정보의 공동이용을 통한 확인에 동의할 경우 생략 가능) - 휴직자 : 재직증명서(휴직기간 표시) 및 최근월분 급여명세서 각 1부
- 예외지원 대상 확인자료(해당자에 한함) 1부
본인부담금 추가지원
- 지원대상 : 산모·신생아 건강관리지원 서비스를 지원 받은 출산가정
- 지원금액 : 최대 190,000원 지원(※ 총 서비스 이용료의 10%는 본인부담하는 전제 하에 남은 본인부담금 중 지원)
- 신청기한 : 서비스 이용 종료 후 6개월 이내
- 구비서류 : 본인부담금 환급 신청서 1부, 입금계좌통장 사본 1부
문 의
- 방문보건팀 061-470-6538