도포면

4차 메뉴 정의

역대 면장

도포면 역대 면장 - 구분, 역대, 성명, 재직기간 제공 표
구분 역대 성명 재직기간
도포면장 33 손석채(孫錫采) 2024. 01. 01. ~ 현재
32 신판식(辛判植) 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.
31 이일종(李一鍾) 2022. 8. 16. ~ 2022. 12. 31.
30 이영주(李永周) 2022. 1. 1. ~ 2022. 8. 15.
29 황태용(黃泰龍) 2021. 1. 1. ~ 2021. 12. 31.
28 이영현(李永鉉) 2019. 1. 1. ~ 2020. 12. 31.
27 임채을(林采乙) 2016. 1. 1. ~ 2018. 12. 31.
26 한영준(韓永俊) 2015. 1. 1. ~ 2015. 12. 31.
25 김희석(金熙錫) 2012. 7. 1. ~ 2014. 12. 31.
24 박종찬(朴鍾燦) 2011. 1. 1. ~ 2012. 6. 30.
23 나기문(羅琪汶) 2010. 7. 2. ~ 2010. 12. 31.
22 박철수(朴撤秀) 2008. 7. 21. ~ 2010. 7. 1.
21 손태열(孫泰烈) 2008. 1. 1. ~ 2008. 6. 30.
20 오수근(吳樹根) 2006. 7. 10. ~ 2007. 12. 31.
19 김준일(金俊日) 2005. 7. 7. ~ 2006. 7. 9.
18 이관호(李冠浩) 2004. 7. 1. ~ 2005. 7. 6.
17 정해옥(丁海玉) 2003. 7. 23. ~ 2004. 6. 30.
16 김재성(金在成) 2002. 7. 20. ~ 2003. 7. 22.
15 문봉규(文鳳奎) 2000. 7. 1. ~ 2002. 7. 19.
14 이재만(李載滿) 1998. 9. 15. ~ 2000. 6. 30.
13 조방윤(曺方鈗) 1997. 11. 24. ~ 1998. 9. 15.
12 정찬윤(鄭燦閏) 1995. 11. 25. ~ 1997. 11. 24.
11 최재춘(崔在春) 1995. 6. 3. ~ 1995. 11. 24
10 신명완(申明完) 1990. 3. 24. ~ 1995. 3. 14.
9 김윤중(金允中) 1983. 2. 11. ~ 1990. 3. 24.
8 박수암(朴洙巖) 1980. 4. 4. ~ 1983. 2. 1.
7 김금동(金今同) 1975. 12. 8. ~ 1980. 4. 4.
6 김용달(金容達) 1970. 3. 19. ~ 1975. 11. 1.
5 손갑주(孫甲柱) 1964. 2. 22. ~ 1970. 2. 15.
4 박홍규(朴洪圭) 1961. 6. 27. ~ 1964.1. 4.
3 장홍균(張洪均) 1960. 12. 26. ~ 1961. 6. 26.
2 김용산(金容山) 1958. 7. 7. ~ 1960. 12. 6.
1 박병엽(朴炳曄) 1946. 12. 1. ~ 1958. 6. 2
만족도


관리담당
도포면 총무팀 김미소   061-470-6292
갱신일자
2024년 04월 16일
TOP