분야별정보

전체메뉴보기

하수도정보

4차 메뉴 정의

마을 하수도 처리시설

마을하수도 처리시설 현황 - 연번, 시설명, 위치, 시설용량(㎥/일), 처리공법 제공 표
연번 시설명 위치 시설용량
(㎥/일)
처리공법
1 호동 군서 월곡 332-21 50 모관침윤트렌치공법
2 양장 군서 양장 505-4 58 혐기성접촉포기법
3 원목 도포 원항 981-6 70 SMMIAR공법
4 도포문화 도포 덕화 777-2 136 3단접촉포기
5 원망산 삼호 망산 835 60 Y-PNR공법
6 저두 삼호 난전 374 60 Y-PNR공법
7 월롱 시종 월롱 913-2 70 KHBNR공법
8 연소 시종 신연 120-1 50 혐기성접촉포기법
9 장산문화 신북 장산 618-1 70 고효율오수합병정화
10 매월 학산 매월리 405-9 40 Y-PNR공법
11 문수 미암 호포 232-16 40 다공성소결체여재법
12 세흥 금정 용흥 1252-83 32 혐기성접촉포기법
13 미중2 미암 춘동리 68-1 30 Y-PNR공법
14 조감 도포 수산 800-1 30 Y-PNR공법
15 지소 학산 용소 611-15 40 미생물 접촉포기
16 태평정 서호 태백 573-14 20 토양피복형오수정화방법
17 학계 학산 학계 100 40 SBR법
18 춘동 미암 춘동 379-3 40 Y-PNR공법
19 함반동 도포 봉호 1553 20 OAM공법
20 박망동 신북 갈곡 109-15 30 KHBNR공법
21 신복 서호 몽해 150-2 47 SMMIAR공법
22 금강 서호 금강 441-19 45 KHBNR공법
23 은곡 학산 은곡 163-1 30 고효율오수합병정화
24 영보 덕진 영보 597-2 30 HBR-II
25 상리 도포 구학 1363-3 40 KHBNR공법
26 몽해 서호 몽해 15-2 45 SMMIAR공법
27 화소 서호 화송 15-3 45 SMMIAR공법
28 쌍정 영암 개신리 656-4 30 Y-PNR공법
29 아천 금정 용흥 1002-2 70 Y-PNR공법
30 월악 시종 월악리 888-17 40 Y-PNR공법
31 모정 군서 모정리 1288-12 35 Y-PNR공법
32 백야 삼호 동호리 568 35 Y-PNR공법
33 장암 영암 장암리 907-1 65 Y-PNR공법
34 용산 학산 용산리 879-1 40 Y-PNR공법
35 시종 시종 만수리 801-15 310 Y-PNR공법
36 한대 영암 한대리 1-1 45 Y-PNR공법
37 안노 금정 와운리 618-1 45 Y-PNR공법
만족도


관리담당
수도사업소 하수도팀 문기팽   061-470-6731
갱신일자
2022년 08월 12일
TOP