중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2023.04.26 | 15 | 25,184 | 8 | 3 | 4 | |||||
2023.04.25 | 8 | 25,169 | 8 | |||||||
2023.04.24 | 1 | 25,161 | 1 | |||||||
2023.04.23 | 7 | 25,160 | 6 | 1 | ||||||
2023.04.22 | 5 | 25,153 | 4 | 1 | ||||||
2023.04.21 | 7 | 25,148 | 5 | 2 | ||||||
2023.04.20 | 7 | 25,141 | 3 | 1 | 3 | |||||
2023.04.19 | 13 | 25,134 | 10 | 2 | 1 | |||||
2023.04.18 | 8 | 25,121 | 8 | |||||||
2023.04.17 | 0 | 25,113 | ||||||||
2023.04.16 | 5 | 25,113 | 4 | 1 | ||||||
2023.04.15 | 10 | 25,108 | 9 | 1 | ||||||
2023.04.14 | 6 | 25,098 | 5 | 1 | ||||||
2023.04.13 | 9 | 25,092 | 4 | 5 | ||||||
2023.04.12 | 4 | 25,083 | 3 | 1 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912