중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2023.03.27 | 1 | 25,001 | 1 | |||||||
2023.03.26 | 6 | 25,000 | 5 | 1 | ||||||
2023.03.25 | 6 | 24,994 | 5 | 1 | ||||||
2023.03.24 | 0 | 24,988 | ||||||||
2023.03.23 | 2 | 24,988 | 1 | 1 | ||||||
2023.03.22 | 2 | 24,986 | 2 | |||||||
2023.03.21 | 5 | 24,984 | 2 | 2 | 1 | |||||
2023.03.20 | 0 | 24,979 | ||||||||
2023.03.19 | 3 | 24,979 | 3 | |||||||
2023.03.18 | 4 | 24,976 | 3 | 1 | ||||||
2023.03.17 | 8 | 24,972 | 6 | 2 | ||||||
2023.03.16 | 3 | 24,964 | 3 | |||||||
2023.03.15 | 10 | 24,961 | 5 | 2 | 3 | |||||
2023.03.14 | 3 | 24,951 | 3 | |||||||
2023.03.13 | 0 | 24,948 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912