중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2023.05.10 | 16 | 25,314 | 10 | 1 | 1 | 4 | ||||
2023.05.09 | 25 | 25,298 | 18 | 7 | ||||||
2023.05.08 | 1 | 25,273 | 1 | |||||||
2023.05.07 | 13 | 25,272 | 9 | 4 | ||||||
2023.05.06 | 11 | 25,259 | 9 | 2 | ||||||
2023.05.05 | 16 | 25,248 | 11 | 2 | 1 | 2 | ||||
2023.05.04 | 11 | 25,232 | 10 | 1 | ||||||
2023.05.03 | 7 | 25,221 | 7 | |||||||
2023.05.02 | 7 | 25,214 | 5 | 2 | ||||||
2023.05.01 | 3 | 25,207 | 3 | |||||||
2023.04.30 | 7 | 25,204 | 7 | |||||||
2023.04.29 | 3 | 25,197 | 3 | |||||||
2023.04.28 | 2 | 25,194 | 1 | 1 | ||||||
2023.04.27 | 8 | 25,192 | 7 | 1 | ||||||
2023.04.26 | 15 | 25,184 | 8 | 3 | 4 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912