중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.06.29 | 1 | 16,324 | 1 | |||||||
2022.06.28 | 8 | 16,323 | 6 | 2 | ||||||
2022.06.27 | 1 | 16,315 | 1 | |||||||
2022.06.26 | 5 | 16,314 | 5 | |||||||
2022.06.25 | 3 | 16,309 | 3 | |||||||
2022.06.24 | 3 | 16,306 | 2 | 1 | ||||||
2022.06.23 | 3 | 16,303 | 3 | |||||||
2022.06.22 | 3 | 16,300 | 3 | |||||||
2022.06.21 | 4 | 16,297 | 3 | 1 | ||||||
2022.06.20 | 1 | 16,293 | 1 | |||||||
2022.06.19 | 1 | 16,292 | 1 | |||||||
2022.06.18 | 5 | 16,291 | 2 | 3 | ||||||
2022.06.17 | 3 | 16,286 | 1 | 2 | ||||||
2022.06.16 | 3 | 16,283 | 3 | |||||||
2022.06.15 | 7 | 16,280 | 5 | 2 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912