중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.05.01 | 40 | 15,544 | 28 | 12 | ||||||
2022.04.30 | 35 | 15,504 | 16 | 1 | 18 | |||||
2022.04.29 | 46 | 15,469 | 31 | 1 | 14 | |||||
2022.04.28 | 70 | 15,423 | 52 | 2 | 4 | 12 | ||||
2022.04.27 | 81 | 15,353 | 51 | 2 | 28 | |||||
2022.04.26 | 92 | 15,272 | 56 | 36 | ||||||
2022.04.25 | 27 | 15,180 | 21 | 2 | 4 | |||||
2022.04.24 | 70 | 15,153 | 50 | 2 | 18 | |||||
2022.04.23 | 91 | 15,083 | 60 | 4 | 27 | |||||
2022.04.22 | 75 | 14,992 | 43 | 32 | ||||||
2022.04.21 | 96 | 14,917 | 55 | 3 | 38 | |||||
2022.04.20 | 120 | 14,821 | 82 | 8 | 30 | |||||
2022.04.19 | 134 | 14,701 | 74 | 1 | 1 | 58 | ||||
2022.04.18 | 24 | 14,567 | 12 | 12 | ||||||
2022.04.17 | 85 | 14,543 | 53 | 1 | 5 | 26 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912