중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.04.07 | 209 | 12,758 | 101 | 1 | 8 | 3 | 96 | |||
2022.04.06 | 286 | 12,549 | 173 | 3 | 3 | 5 | 102 | |||
2022.04.05 | 259 | 12,263 | 148 | 8 | 3 | 1 | 99 | |||
2022.04.04 | 126 | 12,004 | 77 | 1 | 1 | 2 | 45 | |||
2022.04.03 | 266 | 11,878 | 198 | 1 | 3 | 64 | ||||
2022.04.02 | 282 | 11,612 | 171 | 10 | 3 | 95 | 3 | |||
2022.04.01 | 331 | 11,330 | 187 | 13 | 131 | |||||
2022.03.31 | 384 | 10,999 | 238 | 7 | 4 | 135 | ||||
2022.03.30 | 423 | 10,615 | 240 | 7 | 11 | 165 | ||||
2022.03.29 | 310 | 10,192 | 178 | 13 | 5 | 114 | ||||
2022.03.28 | 159 | 9,882 | 61 | 97 | 1 | |||||
2022.03.27 | 283 | 9,723 | 191 | 3 | 89 | |||||
2022.03.26 | 317 | 9,440 | 208 | 22 | 87 | |||||
2022.03.25 | 285 | 9,123 | 143 | 13 | 1 | 128 | ||||
2022.03.24 | 361 | 8,838 | 176 | 31 | 5 | 149 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912