중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.09.12 | 22 | 20,160 | 16 | 6 | ||||||
2022.09.11 | 22 | 20,138 | 13 | 8 | 1 | |||||
2022.09.10 | 31 | 20,116 | 19 | 12 | ||||||
2022.09.09 | 55 | 20,085 | 39 | 2 | 14 | |||||
2022.09.08 | 51 | 20,030 | 26 | 2 | 5 | 18 | ||||
2022.09.07 | 68 | 19,979 | 36 | 1 | 3 | 11 | 17 | |||
2022.09.06 | 96 | 19,911 | 66 | 3 | 27 | |||||
2022.09.05 | 13 | 19,815 | 7 | 6 | ||||||
2022.09.04 | 63 | 19,802 | 32 | 14 | 16 | 1 | ||||
2022.09.03 | 71 | 19,739 | 44 | 2 | 24 | 1 | ||||
2022.09.02 | 104 | 19,668 | 48 | 3 | 5 | 48 | ||||
2022.09.01 | 75 | 19,564 | 45 | 2 | 28 | |||||
2022.08.31 | 105 | 19,489 | 53 | 4 | 3 | 22 | ||||
2022.08.30 | 83 | 19,384 | 57 | 4 | 22 | |||||
2022.08.29 | 24 | 19,301 | 18 | 1 | 5 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912