중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.08.05 | 50 | 17,162 | 27 | 1 | 1 | 21 | ||||
2022.08.04 | 64 | 17,112 | 41 | 21 | 2 | |||||
2022.08.03 | 69 | 17,048 | 50 | 19 | ||||||
2022.08.02 | 54 | 16,979 | 31 | 2 | 1 | 19 | 1 | |||
2022.08.01 | 12 | 16,925 | 10 | 2 | ||||||
2022.07.31 | 39 | 16,913 | 28 | 1 | 9 | 1 | ||||
2022.07.30 | 57 | 16,874 | 41 | 16 | ||||||
2022.07.29 | 35 | 16,817 | 17 | 1 | 3 | 14 | ||||
2022.07.28 | 53 | 16,782 | 30 | 3 | 20 | |||||
2022.07.27 | 48 | 16,729 | 27 | 1 | 2 | 18 | ||||
2022.07.26 | 43 | 16,681 | 25 | 18 | ||||||
2022.07.25 | 3 | 16,638 | 2 | 1 | ||||||
2022.07.24 | 34 | 16,635 | 16 | 1 | 17 | |||||
2022.07.23 | 30 | 16,601 | 12 | 18 | ||||||
2022.07.22 | 34 | 16,571 | 27 | 7 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912