중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.08.20 | 112 | 18,471 | 56 | 1 | 3 | 52 | ||||
2022.08.19 | 137 | 18,359 | 82 | 2 | 9 | 44 | ||||
2022.08.18 | 131 | 18,222 | 83 | 4 | 41 | 3 | ||||
2022.08.17 | 106 | 18,091 | 55 | 2 | 1 | 48 | ||||
2022.08.16 | 32 | 17,985 | 18 | 1 | 13 | |||||
2022.08.15 | 26 | 17,953 | 17 | 1 | 8 | |||||
2022.08.14 | 101 | 17,927 | 60 | 1 | 40 | |||||
2022.08.13 | 104 | 17,826 | 51 | 3 | 50 | |||||
2022.08.12 | 99 | 17,722 | 66 | 33 | ||||||
2022.08.11 | 104 | 17,623 | 58 | 2 | 4 | 40 | ||||
2022.08.10 | 126 | 17,519 | 65 | 10 | 51 | |||||
2022.08.09 | 87 | 17,393 | 52 | 4 | 31 | |||||
2022.08.08 | 21 | 17,306 | 11 | 8 | 2 | |||||
2022.08.07 | 54 | 17,285 | 31 | 23 | ||||||
2022.08.06 | 69 | 17,231 | 35 | 2 | 30 | 2 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912