중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.12.11 | 39 | 22,366 | 30 | 9 | ||||||
2022.12.10 | 46 | 22,327 | 30 | 16 | ||||||
2022.12.09 | 49 | 22,281 | 34 | 15 | ||||||
2022.12.08 | 55 | 22,232 | 37 | 1 | 17 | |||||
2022.12.07 | 59 | 22,177 | 44 | 15 | ||||||
2022.12.06 | 47 | 22,118 | 36 | 2 | 9 | |||||
2022.12.05 | 9 | 22,071 | 5 | 4 | ||||||
2022.12.04 | 24 | 22,062 | 17 | 7 | ||||||
2022.12.03 | 25 | 22,038 | 18 | 7 | ||||||
2022.12.02 | 42 | 22,013 | 32 | 10 | ||||||
2022.12.01 | 36 | 21,971 | 26 | 10 | ||||||
2022.11.30 | 55 | 21,935 | 40 | 15 | ||||||
2022.11.29 | 36 | 21,880 | 31 | 5 | ||||||
2022.11.28 | 12 | 21,844 | 4 | 8 | ||||||
2022.11.27 | 28 | 21,832 | 20 | 3 | 5 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912