중앙방역대책본부
"확진환자의 이동경로 등 정보공개 지침(1판)(20.10.7)"에 따라 감염병 예방에 필요한 정보에 한하여 공개함
- (공개 기간) : 정보 확인 시 ~ 마지막 접촉자와 접촉한 날로부터 14일 경과 시
- (개인정보) : 성별, 연령, 국적, 거주지 및 직장명 등 개인을 특정하는 정보를 공개하지 않음 읍·면·동 단위 이하 정보는 공개하지 않음
- (시간) : 코로나19는 증상 발생 2일 전부터 격리일까지 공개함
- (장소ㆍ이동수단) : 장소 목록 형태로 정보를 공개함, 해당 공간 내 모든 접촉자가 파악된 경우 공개하지 않음
일자 | 확진자 발생수 |
누적 확진자수 |
발생유형 | 비고 | ||||||
유증상 검사 |
무증상 검사 |
선제 검사 |
취약 시설 |
확진자 접촉 |
해외 유입 |
기타 | ||||
2022.09.26 | 5 | 20,544 | 3 | 2 | ||||||
2022.09.25 | 10 | 20,539 | 7 | 3 | ||||||
2022.09.24 | 25 | 20,529 | 12 | 13 | ||||||
2022.09.23 | 19 | 20,504 | 8 | 11 | ||||||
2022.09.22 | 34 | 20,485 | 17 | 1 | 16 | |||||
2022.09.21 | 28 | 20,451 | 18 | 1 | 9 | |||||
2022.09.20 | 29 | 20,423 | 20 | 9 | ||||||
2022.09.19 | 5 | 20,394 | 4 | 1 | ||||||
2022.09.18 | 18 | 20,389 | 10 | 1 | 6 | 1 | ||||
2022.09.17 | 33 | 20,371 | 27 | 6 | ||||||
2022.09.16 | 44 | 20,338 | 27 | 1 | 1 | 15 | ||||
2022.09.15 | 39 | 20,294 | 29 | 1 | 9 | |||||
2022.09.14 | 57 | 20,255 | 43 | 14 | ||||||
2022.09.13 | 38 | 20,198 | 18 | 20 | ||||||
2022.09.12 | 22 | 20,160 | 16 | 6 |
- 관리담당
- 군민안전과 사회재난팀 최기업 ☎ 061-470-2912