홈으로 > 분야별정보 > 지역경제 > 물가동향

물가동향

이용안내
  • 우리 군의 물가동향을 사용자 여러분에게 전달하는 게시판입니다.
  • 사용자 여러분이 만족하는 좋은 정보를 제공하도록 하겠습니다.
  • 홈페이지 개편으로 인하여 지난데이터를 보실려면 "이전자료보기"를 클릭하여 주십시요.
번호, 제목, 등록자명, 등록일, 조회로 구성된 표
번호 제목 등록자명 등록일 조회
414 첨부파일2024년 2월 넷째주 물가동향 김태인 2024-03-18 16
413 첨부파일2024년 2월 셋째주 물가동향 김태인 2024-03-18 12
412 첨부파일2024년 2월 둘째주 물가동향 김태인 2024-03-18 10
411 첨부파일2024년 2월 첫째주 물가동향 김태인 2024-03-18 14
410 첨부파일2024년 1월 넷째주 물가동향 김태인 2024-03-18 13
409 첨부파일2024년 1월 셋째주 물가동향 김태인 2024-03-18 11
408 첨부파일2024년 1월 둘째주 물가동향 김태인 2024-03-18 10
407 첨부파일2024년 1월 첫째주 물가동향 김태인 2024-03-18 11
406 첨부파일2023년 12월 넷째주 물가동향 김태인 2024-01-09 45
405 첨부파일2023년 12월 셋째주 물가동향 김태인 2024-01-09 21
404 첨부파일2023년 12월 둘째주 물가동향 김태인 2024-01-09 24
403 첨부파일2023년 12월 첫째주 물가동향 김태인 2024-01-09 28
402 첨부파일2023년 11월 넷째주 물가동향 이수연 2023-12-27 40
401 첨부파일2023년 11월 셋째주 물가동향 이수연 2023-12-27 32
400 첨부파일2023년 11월 둘째주 물가동향 이수연 2023-12-27 28
12345678910