농기계임대사업

임대사용료

임대사용료 - 연번, 기종명, 장비형식, 보유대수, 임대료/1일 제공 표
연번 기종명 장비형식 보유대수 임대료/1일
1 감박피기 칼날형 2 13,000원
2 결속기 사각형 2 51,000~52,000원
3 결속기 원형(소형) 1 33,000원
4 고구마순치기 트랙터형(2~3골) 8 10,000~16,000원
5 고구마순치기 관리기형 7 21,000원
6 관리기 일반형 40 7,000원
7 관리기 소형 13 6,000원
8 구굴기 트랙터형 외골 3 16,000원
9 그레이더(균평기) 트랙터형 2 7,000원
10 논두렁조성기 두드림판 형식 22 13,000~15,000원
11 농산물박피기 땅콩용 5 10,000원
12 농용굴삭기 농업용(1톤미만) 11 62,000~73,000원
13 답압기(진압기) 트랙터형(2~3M) 6 9,000~26,000원
14 돌수집기 굴취형 3 14,000원
15 동력박피기 분무형(100M) 5 11,000원
16 땅속작물수확기 쟁기형 14 6,000~14,000원
17 땅속작물수확기 진동 굴취형 16 12,000~15,000원
18 마늘쪽분리기 롤러형 1 8,000원
19 목재파쇄기 트랙터형 직접투입식 5 18,000원
20 목재파쇄기 자주식 20 21,000~29,000원
21 반전집초기 2골 2 22,000원
22 배토기 트랙터형 2골 6 11,000~12,000원
23 배토기 트랙터형 1골 28 6,000~10,000원
24 배토기 보행형 수도작용 30 6,000~7,000원
25 비닐피복기 트랙터형 18 5,000원
26 비닐피복기 인력용 12 5,000원
27 비료살포기 트랙터형 회전날개 방식 18 6,000원
28 비료살포기 트랙터형 회전날개 방식(1ton) 2 26,000원
29 비료살포기 관리기형 회전날개 방식 3 10,000원
30 사료작물수확기 트랙터형 디스크방식 1 26,000원
31 사료작물수확기 관리기형 4 12,000~18,000원
32 석회살포기 트랙터 견인형 2 6,000원
33 승용예초기 승용주행형 32 34,000~47,000원
34 심토파쇄기 진동형 3 9,000원
35 원판쟁기 6련 6 12,000~15,000원
36 원판쟁기 8련 9 15,000~17,000원
37 이랑쟁기 2련 유압 4 10,000원
38 이랑쟁기 3련 7 6,000원
39 이랑쟁기 4련 11 6,000원
40 이랑쟁기 6련 10 6,000~7,000원
41 이랑쟁기 7련 4 9,000원
42 이랑쟁기 9련 2 7,000원
43 이랑쟁기 10련 고속용 1 19,000원
44 이랑쟁기 회전 3련 3 18,000원
45 이랑쟁기 회전 4련 4 18,000원
46 전동가위 충전식 일반형 63 8,000~10,000원
47 전동가위 충전식 고지전용 4 11,000원
48 제초기 엔진형(논두둑용) 20 9,000원
49 제초기 트랙터형 9 11,000~26,000원
50 콩정선기 소형 26 6,000~7,000원
51 콩정선기 대형 5 kg/50원
52 콩탈곡기 트랙터 부착형 25 6,000원
53 콩탈곡기 전기모터형 26 6,000원
54 콩탈곡기 전기모터형(잡곡용) 3 9,000원
55 콩탈곡기 자주식 엔진형 6 25,000원
56 탈망기 전기모터형 18 5,000~6,000원
57 퇴비살포기 트랙터형(1ton~5.5ton) 29 13,000~38,000원
58 퇴비살포기 SS기형 2 67,000원
59 파이프성형기 전기모터형 2 12,000원
60 파종기 인력형 35 5,000원
61 파종기 관리기형 4 13,000원
62 파종기 트랙터형 9 11,000~66,000원
63 항타기 엔진형 8 6,000~7,000원
만족도


관리담당
농업기술센터 농업교육 김시온   061-470-6591
갱신일자
2021년 03월 03일