하나된 군민 풍요로운 복지영암

종합사회복지관

  • 영암군 종합사회복지관은 2005년 4월 개관하여 장애인, 어르신, 여성 등 다양한 군민들에게 다채로운 교육 프로그램 및 복지서비스를 제공하고 있습니다.
종합복지관
총무과 종합복지관 - 프로그램명, 대상, 인원, 운영기간, 연락처로 구성된 표입니다.
구분 프로그램명 대상 인원 운영기간 연락처
여성 프로그램 퍼포먼스 난타 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
진도북춤 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
통기타Ⅰ(초급) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
통기타Ⅱ(중급) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
드럼 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
댄스스포츠(초급) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
댄스스포츠(중급) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
생활요가Ⅰ(초급) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
생활요가Ⅱ(중급) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
필라테스 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
필라테스(야간) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
줌바댄스 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
줌바댄스(야간) 18세 이상 여성 15 03.06. ~ 11.30. 470-6146
펀글리쉬(기초영어) 18세 이상 여성 8 03.06. ~ 11.30. 470-6146
제과제빵 18세 이상 여성 8 03.06. ~ 11.30. 470-6146
디저트 떡(야간) 18세 이상 여성 8 03.06. ~ 11.30. 470-6146
가죽공예 18세 이상 여성 8 03.06. ~ 11.30. 470-6146
도예교실 18세 이상 여성 8 03.06. ~ 11.30. 470-6146
원예테라피(야간) 18세 이상 여성 10 03.06. ~ 11.30. 470-6146
남성 프로그램 요리교실(야간) 18세 이상 남성 12 03.06. ~ 11.30. 470-6146
바리스타 18세 이상 남성 6 03.06. ~ 11.30. 470-6146
제과제빵(야간) 18세 이상 남성 8 03.06. ~ 11.30. 470-6146
통기타(야간) 18세 이상 남성 11 03.06. ~ 11.30. 470-6146
드럼 중급반(야간) 18세 이상 남성 13 03.06. ~ 11.30. 470-6146
노인 프로그램 시니어대학 60세이상 120 03.15. ~ 12.31. 470-6742
찾아가는 실버대학 65세이상 1500 03.09. ~ 11.30. 470-6146
컴퓨터 65세이상 30 03.06. ~ 11.30. 470-6743
스마트폰 65세이상 30 03.06. ~ 11.30. 470-6743
우리춤 65세이상 25 03.06. ~ 11.30. 470-6743
천연화장품 65세이상 10 03.06. ~ 11.30. 470-6743
생활공예 65세이상 10 03.06. ~ 11.30. 470-6743
문화댄스 65세이상 20 03.06. ~ 11.30. 470-6743
생활요가 65세이상 10 03.06. ~ 11.30. 470-6743
핸드벨 65세이상 10 03.06. ~ 11.30. 470-6743
음악교실 65세이상 20 03.06. ~ 11.30. 470-6743
한지공예 65세이상 10 03.06. ~ 11.30. 470-6743
장애인 프로그램 "나는 쉐프" 관내 등록 장애인 8 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
줌바댄스(장애인) 관내 등록 장애인 8 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
마크라메 핸드위빙 관내 등록 장애인 8 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
웰컴투스마트라이프 관내 등록 장애인 8 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
더 행복한 삶
(진로·자립교육)
관내 등록 장애인 7 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
달뜬가베
(바리스타자격증반)
관내 등록 장애인 7 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
나도제과제빵사
(제과제빵자격증반)
관내 등록 장애인 7 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
드립카페
(바리스타,제빵자격증)
관내 등록 장애인 20 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
도전!소품만들기 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
도전!아트공예 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
도전!반려식물 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
집밥요(男)자 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
집밥뚝딱(女) 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
읍내빵집 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
도예공작소 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
생활꽃그림공작소 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
손글씨공작소 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
흙이랑 놀자 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
튼튼 건강놀이 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
오감만족 그린테라피 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
창의력 빵빵 아트 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
우리 것 배우기 관내 등록 장애인 10 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
게이트볼 동아리 회원 14 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
볼링 동아리 회원 8 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
우리동네사진작가 "찰칵" 동아리 회원 6 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
풍물(늘사랑회) 동아리 회원 14 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
탁구 동아리 회원 6 23. 3. 6. ~ 5. 31. 470-6752
성인문해교육
총무과 성인문해교육 - 프로그램명, 대상, 인원, 운영기간, 연락처로 구성된 표입니다.
프로그램명 대상 인원 운영기간 연락처
평생배움학교 18세이상 성인 120 03.20. ~ 11.30. 470-6148
초등학력인정 교육과정 18세이상 성인 35 03.20. ~ 12.31. 470-6148